TACLINK SAMPLE RESULTS FILE
Started at: Wed Jun 14 14:11:13 2000
TACLINK Visual C++ Windows 95/NT AC Version 1 Date: Jun 7 2000
Copyright: ground-it.com consulting ltd.
Input File Name: C:\WEBPAGE\TEST.DAT. Calculation frequency: 60.0
Type Real Imaginary From To
Z 0.000100 0.000000 BUSA1 Y
Z 0.000100 0.000000 BUSA2 Y
Z 0.000100 0.000000 Y DBG
I 0.000000 -17806.377538 SGND ICP1
I -15420.775298 8903.188769 SGND ICP2
I 15420.775298 8903.188769 SGND ICP3
I -32075.014955 -55555.555556 ICPG ICPA
I -32075.014955 55555.555556 ICPG ICPB
I 64150.029910 0.000000 ICPG ICPC
Z 0.000000 9.068571 ICP1 @T1AP
Z 0.000000 9.068571 ICP2 @T1BP
Z 0.000000 9.068571 ICP3 @T1CP
Z 0.000000 97.124400 BUSA1 @T2AP
Z 0.000000 97.124400 BUSA2 @T2BP
Z 0.000000 97.124400 BUSA3 @T2CP
Z 0.000000 0.761554 DB51 NODEA
Z 0.000000 0.761554 DB52 NODEB
Z 0.000000 0.761554 DB53 NODEC
Z 0.000000 100.171440 BUSA1 @T3AP
Z 0.000000 100.171440 BUSA2 @T3BP
Z 0.000000 100.171440 BUSA3 @T3CP
Z 0.000000 0.761554 DB11 NODEA
Z 0.000000 0.761554 DB12 NODEB
Z 0.000000 0.761554 DB13 NODEC
Z 0.000000 100.171440 BUSA1 @T4AP
Z 0.000000 100.171440 BUSA2 @T4BP
Z 0.000000 100.171440 BUSA3 @T4CP
Z 0.000000 0.761554 DB21 NODEA
Z 0.000000 0.761554 DB22 NODEB
Z 0.000000 0.761554 DB23 NODEC
Z 0.000000 60.609600 BUSA1 @T5AP
Z 0.000000 60.609600 BUSA2 @T5BP
Z 0.000000 60.609600 BUSA3 @T5CP
Z 0.000000 0.761886 DB61 NODED
Z 0.000000 0.761886 DB62 NODEE
Z 0.000000 0.761886 DB63 NODEF
Z 0.000000 61.106400 BUSA1 @T6AP
Z 0.000000 61.106400 BUSA2 @T6BP
Z 0.000000 61.106400 BUSA3 @T6CP
Z 0.000000 0.761886 DB101 NODED
Z 0.000000 0.761886 DB102 NODEE
Z 0.000000 0.761886 DB103 NODEF
Z 0.000000 60.306000 BUSA1 @T7AP
Z 0.000000 60.306000 BUSA2 @T7BP
Z 0.000000 60.306000 BUSA3 @T7CP
Z 0.000000 0.761886 DB91 NODED
Z 0.000000 0.761886 DB92 NODEE
Z 0.000000 0.761886 DB93 NODEF
Z 0.000000 60.306000 BUSB1 @T8AP
Z 0.000000 60.306000 BUSB2 @T8BP
Z 0.000000 60.306000 BUSB3 @T8CP
Z 0.000000 0.761554 DB111 NODEA
Z 0.000000 0.761554 DB112 NODEB
Z 0.000000 0.761554 DB113 NODEC
Z 0.000000 100.171440 BUSB1 @T9AP
Z 0.000000 100.171440 BUSB2 @T9BP
Z 0.000000 100.171440 BUSB3 @T9CP
Z 0.000000 0.761554 DB71 NODED
Z 0.000000 0.761554 DB72 NODEE
Z 0.000000 0.761554 DB73 NODEF
Z 0.000000 93.188640 BUSB1 @T10AP
Z 0.000000 93.188640 BUSB2 @T10BP
Z 0.000000 93.188640 BUSB3 @T10CP
Z 0.000000 0.761554 DB31 NODEA
Z 0.000000 0.761554 DB32 NODEB
Z 0.000000 0.761554 DB33 NODEC
Z 0.000000 94.331280 BUSB1 @T11AP
Z 0.000000 94.331280 BUSB2 @T11BP
Z 0.000000 94.331280 BUSB3 @T11CP
Z 0.000000 0.761554 DB41 NODEA
Z 0.000000 0.761554 DB42 NODEB
Z 0.000000 0.761554 DB43 NODEC
Z 0.000000 60.775200 BUSB1 @T12AP
Z 0.000000 60.775200 BUSB2 @T12BP
Z 0.000000 60.775200 BUSB3 @T12CP
Z 0.000000 0.761886 DB81 NODED
Z 0.000000 0.761886 DB82 NODEE
Z 0.000000 0.761886 DB83 NODEF
Z 0.000000 59.864400 BUSB1 @T13AP
Z 0.000000 59.864400 BUSB2 @T13BP
Z 0.000000 59.864400 BUSB3 @T13CP
Z 0.000000 0.761886 DB121 NODED
Z 0.000000 0.761886 DB122 NODEE
Z 0.000000 0.761886 DB123 NODEF
I -2753.857373 -4769.820887 GH DB51
I -2753.857373 4769.820887 GH DB52
I 5507.714746 0.000000 GH DB53
I -4101.697257 -7104.348046 GB DB21
I -4101.697257 7104.348046 GB DB22
I 8203.394514 0.000000 GB DB23
I -3591.987943 -6221.505617 GN DB61
I -3591.987943 6221.505617 GN DB62
I 7183.975885 0.000000 GN DB63
I -4190.652537 -7258.423111 GL DB101
I -4190.652537 7258.423111 GL DB102
I 8381.305074 0.000000 GL DB103
I -3591.987943 -6221.505617 GR DB91
I -3591.987943 6221.505617 GR DB92
I 7183.975885 0.000000 GR DB93
I -2753.857373 -4769.820887 GJ DB71
I -2753.857373 4769.820887 GJ DB72
I 5507.714746 0.000000 GJ DB73
I -4190.652537 -7258.423111 GK DB81
I -4190.652537 7258.423111 GK DB82
I 8381.305074 0.000000 GK DB83
I -3591.987943 -6221.505617 GM DB121
I -3591.987943 6221.505617 GM DB122
I 7183.975885 0.000000 GM DB123
Z 0.000100 0.000000 SGND GND
Z 0.507200 0.000000 ICPG GND
Z 0.000100 0.000000 TEMP1 DBG
Z 0.000100 0.000000 TEMP2 DBG
Z 0.000100 0.000000 GH DBG
Z 0.000100 0.000000 GB DBG
Z 0.000100 0.000000 GN DBG
Z 0.000100 0.000000 GL DBG
Z 0.000100 0.000000 GR DBG
Z 0.000100 0.000000 GJ DBG
Z 0.000100 0.000000 GK DBG
Z 0.000100 0.000000 GM DBG
Z 0.000100 0.000000 GT5 TEMP1
Z 0.000100 0.000000 GT1 TEMP1
Z 0.000100 0.000000 GT2 TEMP1
Z 0.000100 0.000000 GT6 TEMP1
Z 0.000100 0.000000 GT10 TEMP1
Z 0.000100 0.000000 GT9 TEMP1
Z 0.000100 0.000000 GT11 TEMP2
Z 0.000100 0.000000 GT7 TEMP2
Z 0.000100 0.000000 GT3 TEMP2
Z 0.000100 0.000000 GT4 TEMP2
Z 0.000100 0.000000 GT8 TEMP2
Z 0.000100 0.000000 GT12 TEMP2
Z 0.018600 0.084200 M1 M2
Z 0.030950 0.140110 M2 M4
Z 0.018600 0.084200 M2 M6
Z 0.006250 0.028290 M3 M4
Z 0.024850 0.112480 M6 M5
Z 0.018600 0.084200 M6 M9
Z 0.009300 0.042100 M6 M8
Z 0.006250 0.028290 M8 M10
Z 0.015550 0.070380 M6 M7
Z 0.027900 0.126300 M6 M11
Z 0.010900 0.049340 M6 M4
Z 0.024850 0.112480 M11 M4
Z 0.005510 0.030890 M2 M6
Z 0.012860 0.072080 M2 M4
Z 0.002760 0.015440 M4 M6
Z 0.002020 0.011330 M4 M11
Z 0.001650 0.009270 M6 M8
Z 0.004300 0.020300 M12 M2
Z 0.060300 0.142600 M2 M3
Z 0.013300 0.082000 M12 M13
Z 0.003900 0.021000 M13 M5
Z 0.004100 0.013700 M13 M6
Z 0.064200 0.257600 DBG S2
Z 0.064200 0.257600 DBG S6
Z 0.024800 0.099500 S6 S3
Z 0.024800 0.099500 S6 S4
Z 0.024800 0.099500 S6 S5
Z 0.009362 0.057552 M12 DBG
Z 0.319009 0.050233 M1 GND
Z 0.289520 -0.098844 M2 GND
Z 0.319995 0.043417 M3 GND
Z 0.241395 -0.005238 M4 GND
Z 0.447251 -0.029917 M5 GND
Z 0.287489 -0.030184 M6 GND
Z 2.123537 -0.436715 M7 GND
Z 1.392677 -0.210281 M8 GND
Z 0.563633 0.180417 M9 GND
Z 1.328097 -0.112330 M10 GND
Z 0.130643 0.015971 M11 GND
Z 283.583990 -203.060800 M12 GND
Z 555.927690 -57.233590 M13 GND
Z 0.957363 -0.109540 DBG GND
Z 1.066963 0.271621 S2 GND
Z 1.551674 0.162698 S3 GND
Z 1.657125 0.256669 S4 GND
Z 1.730236 0.136610 S5 GND
Z 2.281832 -0.027994 S6 GND
There are 149 impedances and 30 current sources in the model.
Transformer No: 1
Connected between nodes @T1AP ICPG and ICPA ICPB - Ratio: 3.7940 0.0000
Transformer No: 2
Connected between nodes @T1BP ICPG and ICPB ICPC - Ratio: 3.7940 0.0000
Transformer No: 3
Connected between nodes @T1CP ICPG and ICPC ICPA - Ratio: 3.7940 0.0000
Transformer No: 4
Connected between nodes @T2AP GT5 and DB51 DB52 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 5
Connected between nodes @T2BP GT5 and DB52 DB53 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 6
Connected between nodes @T2CP GT5 and DB53 DB51 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 7
Connected between nodes @T3AP GT1 and DB11 DB12 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 8
Connected between nodes @T3BP GT1 and DB12 DB13 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 9
Connected between nodes @T3CP GT1 and DB13 DB11 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 10
Connected between nodes @T4AP GT2 and DB21 DB22 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 11
Connected between nodes @T4BP GT2 and DB22 DB23 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 12
Connected between nodes @T4CP GT2 and DB23 DB21 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 13
Connected between nodes @T5AP GT6 and DB61 DB62 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 14
Connected between nodes @T5BP GT6 and DB62 DB63 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 15
Connected between nodes @T5CP GT6 and DB63 DB61 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 16
Connected between nodes @T6AP GT10 and DB101 DB102 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 17
Connected between nodes @T6BP GT10 and DB102 DB103 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 18
Connected between nodes @T6CP GT10 and DB103 DB101 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 19
Connected between nodes @T7AP GT9 and DB91 DB92 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 20
Connected between nodes @T7BP GT9 and DB92 DB93 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 21
Connected between nodes @T7CP GT9 and DB93 DB91 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 22
Connected between nodes @T8AP GT11 and DB111 DB112 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 23
Connected between nodes @T8BP GT11 and DB112 DB113 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 24
Connected between nodes @T8CP GT11 and DB113 DB111 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 25
Connected between nodes @T9AP GT7 and DB71 DB72 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 26
Connected between nodes @T9BP GT7 and DB72 DB73 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 27
Connected between nodes @T9CP GT7 and DB73 DB71 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 28
Connected between nodes @T10AP GT3 and DB31 DB32 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 29
Connected between nodes @T10BP GT3 and DB32 DB33 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 30
Connected between nodes @T10CP GT3 and DB33 DB31 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 31
Connected between nodes @T11AP GT4 and DB41 DB42 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 32
Connected between nodes @T11BP GT4 and DB42 DB43 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 33
Connected between nodes @T11CP GT4 and DB43 DB41 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 34
Connected between nodes @T12AP GT8 and DB81 DB82 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 35
Connected between nodes @T12BP GT8 and DB82 DB83 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 36
Connected between nodes @T12CP GT8 and DB83 DB81 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 37
Connected between nodes @T13AP GT12 and DB121 DB122 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 38
Connected between nodes @T13BP GT12 and DB122 DB123 - Ratio: 5.7735 0.0000
Transformer No: 39
Connected between nodes @T13CP GT12 and DB123 DB121 - Ratio: 5.7735 0.0000
Matrix No: 1 Type: Y
SGND SGND SGND
ICP1 ICP2 ICP3
0.000497 -0.185336 0.000497 0.038154 0.000497 0.038154
0.000497 0.038154 0.000497 -0.185336 0.000497 0.038154
0.000497 0.038154 0.000497 0.038154 0.000497 -0.185336
Matrix No: 2 Type: Z
ICP1 ICP2 ICP3 ICP1 ICP2 ICP3
ICPTAP1 ICPTAP2 ICPTAP3 ICPTAP1 ICPTAP2 ICPTAP3
0.007916 0.063971 0.004355 0.031444 0.004354 0.027525 0.004354 0.025232 0.004353 0.023605 0.004352 0.022344
0.004355 0.031444 0.007916 0.063971 0.004355 0.031444 0.004354 0.027525 0.004354 0.025232 0.004353 0.023605
0.004354 0.027525 0.004355 0.031444 0.007916 0.063971 0.004355 0.031444 0.004354 0.027525 0.004354 0.025232
0.004354 0.025232 0.004354 0.027525 0.004355 0.031444 0.007916 0.063971 0.004355 0.031444 0.004354 0.027525
0.004353 0.023605 0.004354 0.025232 0.004354 0.027525 0.004355 0.031444 0.007916 0.063971 0.004355 0.031444
0.004352 0.022344 0.004353 0.023605 0.004354 0.025232 0.004354 0.027525 0.004355 0.031444 0.007916 0.063971
Matrix No: 3 Type: Y
ICPG ICPG ICPG
ICPA ICPB ICPC
0.000000 -5.291005 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 -5.291005 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -5.291005
Matrix No: 4 Type: Z
ICPTAP1 ICPTAP2 ICPTAP3 ICPTAP1 ICPTAP2 ICPTAP3
BUSA1 BUSA2 BUSA3 BUSB1 BUSB2 BUSB3
0.015832 0.127942 0.008709 0.062889 0.008709 0.055050 0.008708 0.050464 0.008706 0.047211 0.008704 0.044688
0.008709 0.062889 0.015832 0.127942 0.008709 0.062889 0.008709 0.055050 0.008708 0.050464 0.008706 0.047211
0.008709 0.055050 0.008709 0.062889 0.015832 0.127942 0.008709 0.062889 0.008709 0.055050 0.008708 0.050464
0.008708 0.050464 0.008709 0.055050 0.008709 0.062889 0.015832 0.127942 0.008709 0.062889 0.008709 0.055050
0.008706 0.047211 0.008708 0.050464 0.008709 0.055050 0.008709 0.062889 0.015832 0.127942 0.008709 0.062889
0.008704 0.044688 0.008706 0.047211 0.008708 0.050464 0.008709 0.055050 0.008709 0.062889 0.015832 0.127942
Matrix No: 5 Type: Y
GH GH GH
DB51 DB52 DB53
0.000000 -0.691278 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 -0.691278 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.691278
Matrix No: 6 Type: Y
GB GB GB
DB21 DB22 DB23
0.000000 -1.029616 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 -1.029616 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1.029616
Matrix No: 7 Type: Y
GN GN GN
DB61 DB62 DB63
0.000000 -0.901667 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 -0.901667 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.901667
Matrix No: 8 Type: Y
GL GL GL
DB101 DB102 DB103
0.000000 -1.051945 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 -1.051945 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1.051945
Matrix No: 9 Type: Y
GR GR GR
DB91 DB92 DB93
0.000000 -0.901667 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 -0.901667 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.901667
Matrix No: 10 Type: Y
GJ GJ GJ
DB71 DB72 DB73
0.000000 -0.691278 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 -0.691278 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.691278
Matrix No: 11 Type: Y
GK GK GK
DB81 DB82 DB83
0.000000 -1.051945 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 -1.051945 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1.051945
Matrix No: 12 Type: Y
GM GM GM
DB121 DB122 DB123
0.000000 -0.901667 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 -0.901667 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -0.901667
Nodal voltages with respect to node GND:
Node Real Imaginary Magnitude
BUSA1 -93.826421 -1120.507085 1124.428532
Y -93.795096 -1117.871310 1121.799351
BUSA2 -96.045535 -1116.686146 1120.808946
DBG -91.513332 -1116.420699 1120.165107
ICP1 2470.506552 -2546.607505 3548.043462
ICP2 -533.969683 -3836.481637 3873.462917
ICP3 -36681.196591 65528.563083 75096.622847
SGND 0.639655 0.387656 0.747955
ICPTAP1 1931.671553 -2159.114359 2897.089886
ICPTAP2 -512.922271 -3203.843411 3244.642023
ICPTAP3 -36833.941383 65870.778109 75469.852567
ICPA 10055.950765 -3593.809679 10678.839535
ICPB -2751.085316 -814.420595 2869.102878
ICPC 1395.935863 11697.869445 11780.865269
ICPG 2900.267104 2429.879724 3783.631159
@T1AP 51490.367610 -8115.167085 52125.942614
@T1BP -12833.597829 -45041.949569 46834.586089
@T1CP -29955.968469 60446.755825 67462.362371
BUSA3 -37067.250853 66671.728196 76283.028430
BUSB1 1826.153556 -1555.893146 2399.091555
BUSB2 -749.902265 -2757.565332 2857.712366
BUSB3 -37013.707804 66353.536667 75978.986526
DB51 3512.279162 -5052.972110 6153.749431
DB52 -2217.311199 -2340.214477 3223.828896
DB53 -1569.507960 4043.924492 4337.819790
GT5 -90.903261 -1116.087824 1119.783654
@T2AP 32988.902112 -16778.201320 37010.480976
@T2BP -3830.997007 -37974.931345 38167.681993
@T2CP -29430.614887 51404.869194 59233.619420
NODEA 2928.952447 -5045.835220 5834.313628
NODEB -1370.693646 -1847.016233 2300.058703
NODEC -1832.798798 3543.589358 3989.508362
DB11 2546.374489 -5039.171885 5645.996486
DB12 -818.272222 -1531.377439 1736.285199
DB13 -2002.642264 3221.287229 3793.055160
GT1 -90.905383 -1116.088982 1119.784981
@T3AP 19334.891459 -21368.349655 28817.432133
@T3BP 6747.058247 -28555.611237 29341.876697
@T3CP -26354.665856 46575.693947 53515.078987
DB21 3859.851223 -5057.959985 6362.500348
DB22 -2720.711254 -2631.180351 3784.888343
DB23 -1413.679965 4339.878240 4564.321875
GT2 -90.905383 -1116.088982 1119.784981
@T4AP 37901.989795 -15127.107735 40809.192823
@T4BP -7637.054050 -41363.514519 42062.631016
@T4CP -30537.651895 53142.355308 61291.582709
DB61 3770.954005 -5056.221261 6307.572239
DB62 -2592.621074 -2558.589158 3642.535177
DB63 -1452.872927 4265.548324 4506.189326
GT6 -90.861215 -1116.064882 1119.757376
@T5AP 36649.256634 -15536.150555 39806.280734
@T5BP -6671.200212 -40515.241004 41060.804496
@T5CP -30250.640064 52703.196913 60767.821988
NODED 3856.185003 -5058.501414 6360.707455
NODEE -2714.551216 -2625.765718 3776.696164
NODEF -1416.173782 4335.005037 4560.462351
DB101 3890.837635 -5057.957320 6381.343883
DB102 -2766.230080 -2658.886525 3836.887594
DB103 -1399.147552 4367.581750 4586.216765
GT10 -90.862125 -1116.065378 1119.757944
@T6AP 38343.736244 -14967.107068 41161.345983
@T6BP -7983.716781 -41683.398880 42441.082407
@T6CP -30632.605841 53302.309814 61477.579426
DB91 3767.247937 -5056.165891 6305.312882
DB92 -2587.256580 -2555.495295 3636.544075
DB93 -1454.531351 4262.399092 4503.743718
GT9 -90.860652 -1116.064575 1119.757024
@T7AP 36596.888286 -15553.692993 39764.929246
@T7BP -6630.652805 -40479.196171 41018.665011
@T7CP -30238.817420 52684.695444 60745.890503
DB111 2494.746507 -5041.001326 5624.540381
DB112 -739.819322 -1478.009034 1652.828888
DB113 -2029.467181 3169.748264 3763.780160
GT11 -90.874897 -1116.072477 1119.766056
@T8AP 18583.899625 -21687.018070 28560.253466
@T8BP 7354.910493 -27949.911747 28901.423409
@T8CP -26211.434803 46288.712377 53194.776134
DB71 3968.918933 -5060.996096 6431.640457
DB72 -2876.572579 -2716.677354 3956.640702
DB73 -1366.886350 4428.411354 4634.566368
GT7 -90.918049 -1116.096013 1119.793017
@T9AP 39431.545621 -14651.026581 42065.417744
@T9BP -8807.095556 -42368.284907 43273.970214
@T9CP -30897.204209 53671.023442 61929.120656
DB31 2579.059120 -5041.939955 5663.276830
DB32 -862.320324 -1549.661580 1773.428136
DB33 -1991.278793 3242.339439 3804.990968
GT3 -90.913157 -1116.093345 1119.789961
@T10AP 19777.900322 -21278.771944 29050.842958
@T10BP 6427.131603 -28782.724120 29491.578941
@T10CP -26477.771397 46713.216034 53695.408839
DB41 2581.404183 -5041.966062 5664.368396
DB42 -865.727556 -1551.654517 1776.827494
DB43 -1990.216624 3244.358483 3806.156090
GT4 -90.914007 -1116.093808 1119.790492
@T11AP 19811.110369 -21267.416905 29065.152948
@T11BP 6401.326655 -28805.887778 29508.577628
@T11CP -26485.179046 46725.023258 53709.333524
DB81 3930.945784 -5060.672487 6408.021596
DB82 -2821.258074 -2684.014685 3894.025160
DB83 -1384.227706 4395.425077 4608.236967
GT8 -90.875735 -1116.072933 1119.766579
@T12AP 38892.991404 -14837.713162 41627.184774
@T12BP -8387.574438 -41989.237468 42818.774715
@T12CP -30778.044193 53478.731795 61703.020661
DB121 3808.156592 -5058.994340 6332.099207
DB122 -2643.298300 -2580.891670 3694.323716
DB123 -1439.398289 4290.623915 4525.629350
GT12 -90.874098 -1116.072040 1119.765556
@T13AP 37156.618090 -15423.404479 40230.531610
@T13BP -7041.594052 -40788.785777 41392.138045
@T13CP -30387.646328 52863.974124 60975.477116
GH -91.513332 -1116.420699 1120.165107
GB -91.513332 -1116.420699 1120.165107
GN -91.513332 -1116.420699 1120.165107
GL -91.513332 -1116.420699 1120.165107
GR -91.513332 -1116.420699 1120.165107
GJ -91.513332 -1116.420699 1120.165107
GK -91.513332 -1116.420699 1120.165107
GM -91.513332 -1116.420699 1120.165107
TEMP1 -90.973050 -1116.125903 1119.827276
TEMP2 -90.983325 -1116.131616 1119.833805
M1 -350.544029 -173.613286 391.181146
M2 -341.545067 -277.676390 440.178612
M4 -358.889403 -170.195030 397.200141
M6 -357.419320 -198.251314 408.720141
M3 -354.642656 -157.191472 387.918255
M5 -362.138856 -205.804573 416.533400
M9 -349.862293 -143.664117 378.210262
M8 -359.280809 -194.048137 408.334886
M10 -362.237317 -185.708183 407.066829
M7 -363.428438 -186.079473 408.296216
M11 -360.837541 -143.797342 388.434559
M12 -293.529251 -456.996428 543.143772
M13 -355.237842 -225.515220 420.774332
S2 -263.517239 -951.744043 987.551547
S6 -405.017332 -737.149144 841.087332
S3 -438.076665 -694.491525 821.114878
S4 -433.979588 -696.186566 820.374316
S5 -436.034180 -699.597831 824.356071
Transformer currents:
Trans (winding) Real Imaginary Magnitude
T 1 primary 614.050363 5405.466720 5440.232377
T 1 secondary 2329.716937 20508.427520 20640.328979
T 2 primary 4543.766155 -1356.291699 4741.870732
T 2 secondary 17239.121741 -5145.792479 17990.733688
T 3 primary 560.375722 741.597304 929.509285
T 3 secondary 2126.074484 2813.632077 3526.573149
T 4 primary 161.212777 340.622218 376.846195
T 4 secondary 930.762402 1966.583292 2175.722522
T 5 primary 379.495216 -38.455336 381.438635
T 5 secondary 2191.016654 -222.021988 2202.236985
T 6 primary 157.188709 78.627368 175.757086
T 6 secondary 907.529432 453.955322 1014.734007
T 7 primary 202.131891 193.954663 280.135168
T 7 secondary 1167.009016 1119.797768 1617.361149
T 8 primary 273.919643 68.313920 282.309693
T 8 secondary 1581.475797 394.410603 1629.915771
T 9 primary 200.616406 106.942508 227.340366
T 9 secondary 1158.259359 617.432856 1312.550218
T 10 primary 139.826288 379.307877 404.259640
T 10 secondary 807.287452 2189.935047 2333.994118
T 11 primary 401.779473 -75.281023 408.771302
T 11 secondary 2319.674869 -434.635191 2360.042213
T 12 primary 135.062178 65.184238 149.969253
T 12 secondary 779.781850 376.341372 865.847886
T 13 primary 237.844227 606.225467 651.213631
T 13 secondary 1373.194286 3500.044365 3759.783651
T 14 primary 650.038193 -108.483717 659.028352
T 14 secondary 3752.997257 -626.331031 3804.901966
T 15 primary 230.467307 112.467510 256.445160
T 15 secondary 1330.603617 649.331471 1480.586824
T 16 primary 226.598196 629.026790 668.596624
T 16 secondary 1308.265293 3631.687868 3860.144407
T 17 primary 663.870114 -129.080935 676.302755
T 17 secondary 3832.855890 -745.249126 3904.635775
T 18 primary 218.789167 105.302309 242.811194
T 18 secondary 1263.179847 607.963164 1401.871084
T 19 primary 239.332503 608.409026 653.790172
T 19 secondary 1381.786849 3512.651148 3774.659320
T 20 primary 652.712997 -108.357498 661.646132
T 20 secondary 3768.440248 -625.602306 3820.015726
T 21 primary 231.934347 113.229752 258.097885
T 21 secondary 1339.073579 653.732279 1490.128834
T 22 primary 333.816286 277.878587 434.338372
T 22 secondary 1927.289224 1604.332770 2507.653762
T 23 primary 417.741956 134.394799 438.828331
T 23 secondary 2411.834309 775.928735 2533.576550
T 24 primary 332.716882 179.124349 377.870422
T 24 secondary 1920.941814 1034.174912 2181.635901
T 25 primary 130.727216 375.410317 397.520454
T 25 secondary 754.753931 2167.432477 2295.085410
T 26 primary 395.429272 -80.434037 403.526880
T 26 secondary 2283.011965 -464.386128 2329.763531
T 27 primary 126.608075 61.060354 140.563052
T 27 secondary 730.972064 352.532119 811.541159
T 28 primary 211.644668 192.638789 286.187296
T 28 secondary 1221.931062 1112.200567 1652.303127
T 29 primary 279.273941 77.016189 289.698857
T 29 secondary 1612.388853 444.653172 1672.577130
T 30 primary 210.758743 113.060309 239.169148
T 30 secondary 1216.816170 652.753997 1380.843718
T 31 primary 208.960631 190.657402 282.868857
T 31 secondary 1206.434764 1100.761026 1633.144107
T 32 primary 276.136637 75.809731 286.353903
T 32 secondary 1594.275618 437.687683 1653.265029
T 33 primary 208.080643 111.612275 236.124658
T 33 secondary 1201.354153 644.393770 1363.266347
T 34 primary 218.540128 609.900714 647.872417
T 34 secondary 1261.742020 3521.263412 3740.493141
T 35 primary 645.521070 -125.670869 657.640190
T 35 secondary 3726.917636 -725.561098 3796.887405
T 36 primary 211.843069 102.602108 235.381984
T 36 secondary 1223.076528 592.373544 1358.978517
T 37 primary 231.648715 590.174871 634.009073
T 37 secondary 1337.424479 3407.376205 3660.453092
T 38 primary 635.289428 -105.099054 643.924272
T 38 secondary 3667.845224 -606.789669 3717.698520
T 39 primary 225.335300 110.684505 251.051901
T 39 secondary 1300.973962 639.037287 1449.448828
From To -------Impedance - ohms--------- ------------------Current - amps------------------
Node Node Real Imaginary Real Imaginary Magnitude
BUSA1 Y 0.000100 0.000000 -313.247000 -26357.750416 26359.611732
BUSA2 Y 0.000100 0.000000 -22504.389185 11851.639978 25434.403920
Y DBG 0.000100 0.000000 -22817.636186 -14506.110437 27038.338727
ICP1 @T1AP 0.000000 9.068571 614.050363 5405.466720 5440.232377
ICP2 @T1BP 0.000000 9.068571 4543.766155 -1356.291699 4741.870732
ICP3 @T1CP 0.000000 9.068571 560.375722 741.597304 929.509285
BUSA1 @T2AP 0.000000 97.124400 161.212777 340.622218 376.846195
BUSA2 @T2BP 0.000000 97.124400 379.495216 -38.455336 381.438635
BUSA3 @T2CP 0.000000 97.124400 157.188709 78.627368 175.757086
